25.21	27.21	20	33.7	8.8	6	VI
-52.24	-99.84	13	55.8	8.3	4	III
76.23	15.73	12	39.6	8.6	2	V
-92.33	54.84	28	68.4	4.2	9	III
17.36	-9.82	64	38.7	2.4	4	IV
67.44	98.84	83	13.8	5.3	7	VI
29.26	83.78	83	13.5	1.8	7	VI
93.06	-21.7	42	37.0	1.3	5	VI
54.12	87.09	29	23.1	8.9	5	IV
80.78	99.31	39	21.3	7.3	4	VII
36.91	16.37	41	11.4	8.7	2	II
-13.73	41.93	11	40.3	4.7	3	VII
97.39	56.81	23	20.5	8.4	9	V
28.46	1.51	38	41.0	3.9	6	IV
-52.76	52.89	91	20.6	2.1	10	IV
43.05	92.04	70	29.0	2.0	4	II
85.39	45.21	37	46.4	4.7	10	IV
97.57	60.11	28	23.7	9.1	8	VI
-7.2	60.83	21	40.9	9.3	2	II
-51.22	7.74	14	60.1	7.2	7	V
-9.55	-35.95	33	25.5	4.7	6	VI
-49.47	-93.06	49	75.0	1.1	5	IV
-93.78	-56.65	64	38.9	3.2	6	III
-75.72	21.68	73	12.8	8.5	10	VII
70.36	94.75	44	59.1	3.1	9	IV
52.67	21.31	14	86.2	1.7	2	II
-24.01	-49.17	20	65.0	1.6	3	II
85.14	-35.9	73	11.1	7.3	6	III
10.41	71.32	18	17.8	6.0	10	IV
-84.75	32.1	62	30.5	3.2	3	VII
-50.99	-82.86	25	49.3	6.5	4	V
16.2	54.38	38	28.6	5.5	5	III
90.82	-75.56	39	60.8	1.7	5	III
-62.48	-23.32	24	58.9	4.2	8	II
-63.38	-44.07	57	15.7	2.3	7	II
-36.81	-49.96	10	87.7	6.9	10	VII
-35.46	58.18	60	12.7	2.6	7	II
97.09	63.66	47	53.3	3.2	8	V
-46.71	-10.74	98	12.5	3.3	9	I
-78.41	-8.5	94	20.4	4.2	9	I
22.59	-3.81	15	35.8	7.4	8	I
99.8	-16.9	51	33.6	4.7	8	III
69.33	11.32	86	15.0	4.7	9	VII
49.32	83.05	19	10.1	10.0	6	II
-73.06	2.53	15	21.5	6.3	4	I
-36.38	28.69	49	60.2	2.7	3	IV
14.84	6.16	12	90.1	5.5	6	I
64.44	55.19	69	46.1	1.9	3	V
97.83	86.98	38	26.1	4.0	2	VII
-77.0	-43.1	17	48.6	2.4	7	V
58.66	97.06	14	74.9	7.7	10	III
-4.92	-92.2	42	65.3	2.9	5	I
-98.74	79.68	12	93.9	3.5	8	III
36.7	-95.15	43	30.5	1.5	5	IV
55.97	-73.18	97	12.3	1.7	9	VI
-46.67	-65.0	74	73.5	1.1	5	VII
57.01	20.09	46	34.6	3.8	9	II
97.04	-95.35	35	62.8	3.6	3	VII
23.06	99.09	32	82.3	1.5	6	VII
86.48	68.95	18	76.6	2.9	5	VI
-64.5	-8.38	14	46.6	6.0	8	I
-9.55	3.12	16	37.7	9.9	3	VII
-84.51	0.59	14	50.0	8.5	5	VII
-3.08	-53.52	58	10.3	6.7	6	III
88.15	11.39	85	41.9	1.7	7	II
53.14	51.95	44	25.3	3.6	4	I
-35.61	8.51	20	47.2	8.5	4	V
-50.99	20.65	13	28.6	5.2	5	VII
-5.73	11.34	16	66.2	5.6	3	VII
93.92	35.63	10	68.0	8.9	7	IV
75.46	-39.35	89	12.9	5.2	4	III
-57.01	-35.71	12	48.4	3.4	7	III
75.73	-14.3	51	17.8	6.6	8	VII
79.57	48.06	21	39.7	9.5	5	II
49.34	46.23	67	16.8	3.6	5	VI
-41.7	-8.46	97	37.9	2.2	8	VII
-37.11	-28.5	30	91.9	2.2	4	III
-4.24	-77.72	26	56.6	1.3	2	VII
52.89	99.98	15	62.1	6.5	10	VII
45.0	-37.71	36	31.3	1.7	5	II
90.33	-85.16	14	36.5	3.9	4	IV
-15.95	14.47	56	34.9	4.1	7	IV
-16.69	32.87	10	65.3	3.2	3	V
13.78	-79.61	63	17.2	7.4	6	I
0.65	-3.38	81	18.0	4.1	9	I
34.29	48.41	48	40.3	3.1	6	I
-13.08	-89.68	13	95.3	6.5	3	II
54.16	18.99	33	39.1	4.6	8	III
-12.72	-4.88	42	37.8	1.3	4	I
-41.88	4.21	46	11.9	3.5	9	V
-14.31	97.12	61	14.1	9.3	9	V
-46.22	-19.37	15	67.7	7.9	3	VI
82.84	75.33	68	53.4	1.1	3	I
16.45	-4.9	37	57.5	2.8	8	VII
72.73	-22.44	94	45.4	1.4	8	IV
18.88	-90.82	46	25.0	5.2	5	IV
42.0	32.57	83	81.1	1.2	3	III
95.31	79.83	70	31.4	1.8	6	I
-12.86	-19.91	21	49.3	2.0	3	IV
-53.14	-94.77	64	42.3	2.2	3	VI
2.43	29.67	21	31.0	9.3	7	VI
-20.99	-23.85	57	13.3	5.2	9	V
-46.91	13.78	59	58.5	2.3	7	IV
47.78	19.63	14	75.8	5.7	8	IV
-34.78	12.31	76	12.7	8.3	7	I
95.41	-9.77	13	88.1	3.5	5	IV
77.11	15.9	17	59.7	5.9	2	I
43.94	-71.35	40	46.2	1.1	2	V
61.45	-48.72	47	25.9	1.7	8	I
-93.02	-10.56	34	39.2	4.5	6	VII
-22.59	-71.79	68	27.1	4.3	3	VI
-47.64	-34.87	43	44.3	4.2	10	I
-22.32	51.48	72	16.2	6.8	7	III
-55.13	-76.85	76	12.9	4.0	8	VII
25.85	-79.9	42	37.4	5.1	7	I
20.16	-11.93	66	71.3	1.7	9	III
-89.5	-0.39	69	46.7	2.5	9	IV
-39.41	68.75	29	36.3	5.7	3	IV
-67.42	-95.43	18	60.7	7.4	7	IV
-99.96	84.51	84	17.4	1.4	4	IV
-96.58	38.04	28	26.1	2.7	2	III
-52.39	64.5	28	44.5	6.4	7	VI
77.79	-95.88	62	56.4	2.3	10	V
-49.91	-28.39	64	19.5	4.8	6	I
30.94	52.06	34	28.4	2.0	2	I
-90.88	47.62	59	22.8	4.4	5	V
28.91	29.43	92	21.6	3.0	4	II
-10.33	40.11	43	24.6	7.6	2	I
-44.95	-44.47	75	16.0	6.6	9	II
-34.67	-93.75	42	49.9	1.9	4	V
-94.42	28.64	34	90.3	1.3	6	II
51.92	-31.5	66	10.1	6.0	3	II
-77.76	-89.41	20	83.2	4.8	9	III
4.59	-35.71	97	82.7	1.0	9	VI
24.74	-22.01	12	46.1	3.6	2	II
-71.11	-14.09	45	44.7	4.0	7	IV
8.36	-12.31	22	53.4	6.8	9	II
-84.03	-34.86	25	41.3	3.8	5	II
-6.1	-88.9	42	68.4	2.8	9	III
-35.96	-96.39	31	34.0	5.7	10	V
52.69	58.51	77	22.6	3.4	6	II
55.39	-22.67	72	36.2	3.1	7	I
86.95	90.37	30	15.7	4.3	5	I
-86.87	25.8	12	36.5	4.6	3	II
-7.55	42.07	13	58.2	7.9	2	IV
20.01	9.51	22	43.8	4.1	2	IV
99.77	-35.64	98	24.5	2.5	10	I
-12.05	-72.65	23	38.3	4.6	9	VII
-77.78	-97.6	13	77.2	4.0	10	I
-80.52	-15.14	97	19.8	3.1	2	II
5.44	-41.22	33	29.6	2.1	6	IV
22.85	-34.52	12	18.4	8.8	6	III
2.71	-68.9	85	21.5	1.1	4	II
-45.12	-75.3	27	55.3	2.7	7	VII
0.49	-43.33	30	62.1	2.1	6	I
-28.62	-96.5	13	58.8	2.6	7	III
41.47	-17.38	33	68.6	3.5	4	IV
-29.01	-20.04	66	50.8	1.8	3	V
68.15	-32.17	55	16.0	2.3	8	VI
-47.05	-13.96	15	42.3	6.2	5	II
-38.81	35.8	70	14.9	3.9	8	V
-2.15	28.38	58	17.4	2.0	4	VII
-66.67	93.26	45	29.9	3.0	8	I
10.66	-93.81	67	41.2	2.9	3	V
-96.27	50.72	32	67.4	2.8	8	IV
21.69	41.6	10	64.4	3.1	8	VI
-93.38	-29.99	25	19.3	8.3	4	II
53.75	-7.51	11	30.5	5.7	8	VII
73.23	-2.63	28	31.4	2.2	10	VII
73.77	13.21	90	38.8	1.7	4	VI
72.7	-33.47	20	41.5	7.2	9	VI
-87.23	-18.87	17	35.4	3.4	10	III
-91.35	-76.73	54	52.4	1.4	6	VII
77.14	28.8	78	25.8	4.0	6	I
-73.73	90.96	57	17.9	5.8	10	III
-13.33	-23.39	75	21.2	2.5	8	V
27.45	-4.4	54	35.2	3.2	5	III
-90.94	84.64	79	13.8	7.3	5	I
-85.37	-84.54	84	40.0	1.2	3	V
-15.43	-86.17	42	20.3	9.3	3	IV
65.09	57.52	32	30.5	6.1	3	VI
-61.62	40.84	22	53.0	6.8	3	IV
-25.5	85.07	29	98.7	2.8	5	VII
70.99	-98.77	40	13.4	7.5	7	VI
71.22	62.64	28	54.4	5.3	10	I
-46.9	83.94	40	24.3	4.1	7	I
95.96	22.24	63	73.7	1.3	3	VII
-75.03	35.25	17	33.7	3.4	9	VI
16.54	32.72	39	43.2	4.7	3	II
-40.74	-1.2	19	56.1	3.8	9	II
-82.35	-22.29	17	41.9	2.9	2	III
45.98	-21.89	74	16.1	3.4	10	I
87.33	-43.03	49	49.6	3.3	4	VI
-11.44	-94.74	29	32.6	4.3	5	V
36.56	80.45	39	21.9	2.3	4	II
-26.95	-61.9	21	20.1	4.7	7	V
-43.43	55.27	19	99.4	2.1	8	IV
48.73	-98.58	62	33.2	1.0	10	I
11.54	-49.89	21	81.2	2.3	3	VII
43.77	13.95	18	71.4	1.6	2	VI
9.53	14.82	68	49.2	1.8	5	VI
99.19	-85.48	15	28.4	4.7	10	IV
56.45	-48.38	13	48.3	3.2	8	IV
33.72	-63.29	21	98.1	3.9	8	II
7.07	54.94	36	92.7	1.8	8	II
52.48	84.31	44	12.6	3.5	7	I
-0.75	45.26	38	55.9	3.8	9	III
-36.63	-84.29	89	11.9	3.8	7	VII
43.37	-87.08	30	30.2	6.7	9	VI
64.37	-89.85	89	12.5	7.2	6	VII
81.19	2.39	14	45.0	9.5	7	VI
89.32	86.39	13	89.7	6.8	6	II
-6.18	48.84	80	36.4	1.4	4	V
-66.53	-95.78	41	27.8	5.2	10	VII
82.16	7.97	81	51.5	1.9	10	V
92.54	85.07	69	48.8	1.8	4	IV
89.3	-80.88	64	19.3	3.3	5	VI
-95.27	70.98	25	37.2	8.6	3	I
-1.21	-90.64	50	27.8	1.4	6	IV
45.35	0.45	11	82.2	8.8	2	II
23.88	-88.62	46	32.7	1.3	5	V
-98.55	-71.57	29	73.3	2.8	8	IV
-17.21	-30.72	20	46.7	4.2	10	II
42.02	94.37	77	37.4	2.1	5	II
70.84	-96.78	81	34.8	2.1	10	IV
48.23	-7.08	12	57.1	8.8	4	IV
-16.31	-10.06	70	25.3	3.4	8	IV
95.23	-2.71	15	55.7	9.5	8	II
29.02	-51.08	18	71.3	6.2	10	V
0.19	-68.51	12	58.6	8.6	2	II
-61.18	-2.92	45	27.7	4.8	2	II
45.31	46.96	11	75.5	2.3	6	IV
-22.69	28.15	58	48.5	1.4	7	I
3.56	94.5	79	17.9	1.4	3	IV
-10.82	61.75	10	66.8	9.0	9	IV
30.77	4.62	15	46.5	2.9	10	II
-91.12	74.64	51	30.2	3.9	9	VI
14.7	-72.08	19	47.0	6.7	10	VII
-91.64	-77.0	64	14.1	8.9	8	II
-46.58	-61.78	14	28.4	5.0	5	VI
-49.74	75.47	25	65.0	4.9	10	V
38.46	60.41	37	82.9	2.6	6	I
90.12	70.62	17	59.8	7.8	5	V
-97.02	42.12	36	36.0	6.2	2	I
-86.57	97.71	38	22.6	4.7	6	VII
63.06	-10.15	63	26.3	4.8	4	VI
-16.14	59.4	23	64.7	2.7	10	VII
56.26	-93.04	13	22.9	6.5	3	II
-77.47	27.56	48	63.7	2.6	2	III
-27.44	54.24	72	22.6	2.5	3	IV
-50.7	-23.69	41	18.4	7.9	10	V
80.98	-26.84	25	90.6	1.8	10	V
41.24	-24.9	18	71.1	6.3	3	III
-67.97	-48.86	47	27.2	6.2	5	I
1.18	76.48	49	16.0	2.5	3	III
81.65	46.95	13	76.4	6.0	10	VI
-18.76	69.3	32	25.3	9.9	9	III
31.98	-75.79	10	73.5	5.4	8	III
-59.66	5.86	10	22.9	8.6	10	IV
43.45	-73.63	15	89.5	1.5	3	I
-38.64	-18.54	33	33.0	1.8	4	I
-13.7	-16.92	27	44.0	5.1	10	II
29.74	21.86	95	10.6	8.0	6	IV
-85.32	50.64	47	24.4	6.9	8	II
-53.46	24.51	46	12.0	7.1	10	IV
-99.19	86.9	79	13.8	1.9	4	VI
-48.08	49.92	36	68.5	1.6	5	V
-98.79	63.62	26	36.6	2.1	8	V
53.33	-89.41	97	32.3	1.3	6	V
-2.55	-44.25	17	32.7	3.5	5	VI
-38.4	-68.28	37	47.5	1.1	6	VI
-2.14	73.37	15	78.2	3.4	4	V
3.31	-5.05	43	40.7	4.6	9	II
-56.5	-44.03	23	43.9	8.0	5	III
87.99	-39.89	12	49.0	3.4	8	I
-30.62	-82.38	59	97.6	1.4	5	IV
-87.39	29.07	13	52.7	8.8	2	I
-52.4	33.8	14	87.4	1.6	5	V
49.4	-64.86	47	39.5	1.1	8	V
63.45	42.34	69	36.3	2.4	7	IV
97.09	-36.49	12	71.2	9.3	8	V
-8.76	-95.27	11	55.0	3.4	5	IV
45.45	13.2	24	23.4	7.2	5	IV
58.17	29.97	56	22.3	4.8	7	I
-78.66	-53.62	86	28.8	1.6	9	VII
-0.51	28.5	60	12.3	2.8	3	I
62.13	91.65	51	34.5	3.4	2	I
7.03	-29.73	34	12.4	9.4	3	VI
97.93	-25.31	16	84.9	1.5	8	I
96.98	-27.9	62	48.3	2.0	10	I
55.83	36.84	24	16.4	5.1	4	VI
-68.77	-78.92	47	14.7	5.9	3	IV
43.58	36.94	88	17.5	1.3	5	V
-56.94	18.39	15	46.5	5.7	5	VI
-35.46	-23.87	52	30.7	2.5	9	IV
94.94	22.08	17	18.2	6.2	9	VII
57.95	-84.25	15	83.4	4.8	3	VI
-74.13	91.64	26	36.0	4.3	5	III
14.78	85.39	23	30.6	8.4	2	VI
-88.66	-78.79	65	39.8	2.3	4	IV
28.14	17.43	52	59.7	1.3	4	VI
78.58	96.53	23	29.0	5.9	5	II
-97.7	27.51	13	99.9	6.2	8	V
76.34	70.64	14	23.5	6.1	3	IV
-39.42	-63.02	82	16.0	3.0	8	II
75.96	42.45	11	40.6	8.9	7	II
11.98	-15.35	83	13.1	7.4	4	IV
26.03	34.18	66	11.1	2.8	10	IV
-43.93	-4.22	55	29.8	1.2	8	V
-12.55	30.21	22	50.2	7.2	9	II
96.68	-37.73	20	28.5	7.1	10	III
-32.26	96.84	92	27.4	1.6	10	IV
59.96	-87.42	61	11.4	2.8	10	III
-7.71	-78.22	38	21.9	7.2	3	III
29.54	44.16	13	55.7	5.5	2	VII
-93.53	18.84	41	32.1	6.1	3	IV
63.24	-97.02	37	25.1	2.1	5	II
30.81	53.03	74	19.7	2.8	5	VII
-80.14	75.63	26	16.0	9.6	2	III
63.51	90.69	19	90.4	2.3	6	VII
56.34	-95.41	13	20.1	7.5	5	III
-7.17	39.53	16	17.6	7.0	10	II
45.27	-3.92	27	42.6	3.5	8	I
23.5	-55.93	80	20.5	1.2	7	I
59.68	-47.86	20	12.4	7.8	9	I
11.67	-62.91	62	24.8	3.9	3	VII
-40.57	-91.76	24	33.8	4.9	5	IV
-59.92	-48.76	42	86.9	1.1	8	V
-36.64	-48.91	20	32.9	6.2	3	II
-17.24	-28.84	38	28.1	1.8	10	I
33.78	-90.31	64	30.3	3.1	3	V
-12.24	92.97	69	39.5	1.5	3	III
28.53	65.16	39	16.5	3.1	3	VII
31.15	85.68	19	11.2	9.3	3	IV
-36.34	-6.01	12	56.1	3.1	2	VI
16.22	-3.34	95	18.9	3.3	10	IV
93.18	-90.03	15	79.0	5.0	3	I
36.18	-86.43	13	16.4	9.6	5	VI
-78.85	50.03	73	90.5	1.2	7	III
-80.55	-41.22	45	12.0	7.3	6	I
-38.28	-76.79	79	30.7	3.3	6	VII
53.96	-28.89	92	26.4	2.5	2	I
49.3	-33.04	97	14.1	2.9	5	III
80.93	64.15	26	11.3	6.7	3	IV
35.37	35.79	46	24.7	3.5	2	II
25.06	-43.06	66	31.5	2.9	9	I
20.47	49.61	57	62.3	1.7	9	I
92.65	-6.75	22	85.3	2.1	3	V
5.58	-23.6	65	26.2	1.2	3	I
-24.6	-5.64	35	17.9	6.3	4	III
95.61	24.98	57	45.7	3.1	2	III
-18.2	19.59	32	40.1	6.2	7	IV
87.69	76.07	68	69.2	1.7	10	II
-58.16	-68.69	58	67.6	1.0	3	V
38.31	-53.94	36	86.1	2.6	6	VI
-44.04	-57.79	43	42.0	3.3	4	V
-45.66	-71.53	10	73.5	2.7	6	II
-10.28	-15.62	23	32.4	2.7	6	IV
28.75	-7.8	60	14.1	7.0	7	I
13.26	74.62	23	22.4	7.6	8	III
12.37	-65.91	97	39.5	2.1	2	IV
-36.61	-81.21	30	84.1	3.2	4	I
87.64	-48.47	14	50.6	5.7	9	VII
63.83	56.4	12	74.5	9.0	3	VI
70.8	27.32	22	28.7	3.3	2	IV
-78.93	62.39	92	20.3	4.3	2	III
-68.97	-57.44	45	84.9	2.1	9	V
-84.48	-53.8	13	51.7	6.0	8	VI
63.34	61.48	34	36.0	6.5	3	V
40.74	-41.32	37	44.2	2.4	6	VII
74.42	-1.87	63	14.5	6.5	5	VI
-97.42	4.08	51	56.1	2.1	10	V
-25.8	47.73	38	33.0	1.6	2	II
29.86	23.33	38	75.0	1.4	8	IV
-97.31	61.4	21	87.7	1.1	3	II
16.43	74.91	40	22.6	8.8	10	V
67.27	-28.02	22	23.0	7.8	7	V
94.93	5.09	28	45.7	6.2	2	IV
45.12	39.58	88	19.5	4.7	6	IV
3.17	-4.79	82	51.1	1.9	6	IV
74.02	-3.46	65	36.9	2.5	7	II
-69.64	-58.55	60	14.4	2.4	3	VII
37.01	-5.91	61	55.1	1.2	7	VI
45.57	19.27	15	36.8	3.6	7	IV
-14.37	-45.52	29	70.2	3.9	6	IV
-26.87	-37.68	29	40.7	6.8	10	VII
34.76	-97.99	61	66.7	1.0	6	IV
21.38	-57.2	90	14.4	3.1	8	IV
-83.45	41.55	29	74.6	2.8	6	I
30.45	-55.38	21	42.6	6.8	5	VII
-57.05	58.7	64	19.6	4.8	9	II
-16.03	58.78	40	37.1	1.4	9	I
98.28	-67.31	19	77.3	2.7	8	III
9.54	-65.68	38	29.9	5.3	3	IV
-68.34	-97.02	12	32.8	4.9	9	I
-6.79	69.08	44	14.4	6.4	9	III
71.03	29.97	24	78.8	4.2	6	VI
-56.01	-72.78	24	18.0	4.5	2	III
-56.42	-85.39	60	32.9	1.0	8	III
28.11	15.38	85	33.4	2.1	6	VII
-79.97	91.28	63	45.8	1.4	8	I
2.05	-12.27	52	37.4	4.1	2	III
-79.02	9.84	15	66.2	4.0	10	V
35.76	-1.48	35	31.7	1.8	4	IV
