Методика пересчёта первичных баллов ВПР 2026 в оценки по 5-балльной шкале (для всех классов и предметов). Количество баллов за задания приведено в демонстрационных вариантах (в конце).
Таблица баллы и оценки ВПР 2026
Оценка | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 класс | ||||
Математика | 0-4 | 5-8 | 9-13 | 14-18 |
Русский язык | 0-9 | 10-15 | 16-20 | 21-24 |
Окружающий мир | 0-7 | 8-17 | 18-26 | 27-32 |
Литературное чтение | 0-7 | 8-13 | 14-18 | 19-22 |
Немецкий язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
Французский язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
Английский язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
5 класс | ||||
Русский язык | 0-11 | 12-15 | 16-19 | 20-24 |
Математика | 0-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 |
Биология | 0-12 | 13-24 | 25-35 | 36-43 |
История | 0-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 |
География | 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-20 |
Литература | 0-8 | 9-11 | 12-14 | 15-17 |
Иностранный язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
Биология | 0-10 | 11-22 | 23-34 | 35-42 |
6 класс | ||||
География | 0-5 | 6-11 | 12-16 | 17-19 |
История | 0-4 | 5-8 | 9-13 | 14-17 |
Математика | 0-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 |
Русский язык | 0-12 | 13-16 | 17-20 | 21-25 |
Литература | 0-8 | 9-11 | 12-14 | 15-17 |
Немецкий язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
Французский язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
Английский язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
7 класс | ||||
Биология | 0-10 | 11-22 | 23-34 | 35-45 |
География | 0-5 | 6-11 | 12-16 | 17-19 |
История | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 |
Математика (базовый уровень) | 0-6 | 7-12 | 13-18 | 19-25 |
Математика (углубленный уровень) | 0-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 |
Информатика | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-19 |
Русский язык | 0-10 | 11-13 | 14-17 | 18-23 |
Физика (базовый уровень) | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-18 |
Физика (углубленный уровень) | 0-4 | 5-10 | 11-15 | 16-20 |
Литература | 0-8 | 9-11 | 12-14 | 15-17 |
Немецкий язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
Французский язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
Английский язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
8 класс | ||||
Обществознание | 0-9 | 10-14 | 15-19 | 20-22 |
Математика (базовый уровень) | 0-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 |
Математика (углубленный уровень) | 0-6 | 7-11 | 12-17 | 18-22 |
Информатика | 0-4 | 5-9 | 10-13 | 14-16 |
История | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-18 |
География | 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-20 |
Биология | 0-12 | 13-25 | 26-36 | 37-47 |
Русский язык | 0-14 | 15-18 | 19-23 | 24-29 |
Химия | 0-12 | 13-22 | 23-30 | 31-36 |
Физика (базовый уровень) | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 15-18 |
Физика (углубленный уровень) | 0-4 | 5-10 | 11-15 | 16-20 |
Литература | 0-8 | 9-11 | 12-14 | 15-17 |
Немецкий язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
Французский язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
Английский язык | 0-9 | 10-14 | 15-21 | 22-25 |
10 класс | ||||
Обществознание | 0-12 | 13-17 | 18-24 | 25-28 |
Математика | 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-22 |
История | 0-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 |
География | 0-6 | 7-13 | 14-19 | 20-23 |
Русский язык | 0-9 | 10-12 | 13-16 | 17-20 |
Химия | 0-8 | 9-16 | 17-24 | 25-32 |
Физика | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 |
Литература | 0-16 | 17-20 | 21-24 | 25-29 |
Немецкий язык | 0-12 | 13-21 | 22-32 | 33-38 |
Французский язык | 0-12 | 13-21 | 22-32 | 33-38 |
Английский язык | 0-12 | 13-21 | 22-32 | 33-38 |
Биология | 0-9 | 10-18 | 19-26 | 27-37 |
Смотрите также: