Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответ
Система оценивания экзаменационной работы ОГЭ (ГИА 9 класс) по математике
За правильный ответ на задания 1–19 ставится 1 балл.
Распределение заданий части 1 по разделам содержания курса математики
Таблица 1
| Код по КЭС | Название раздела | Количество заданий |
| 1 | Числа и вычисления | 7 |
| 2 | Алгебраические выражения | 1 |
| 3 | Уравнения и неравенства | 2 |
| 4 | Числовые последовательности | 1 |
| 5 | Функции | 1 |
| 6 | Координаты на прямой и плоскости | 1 |
| 7 | Геометрия | 5 |
| 8 | Вероятность и статистика | 1 |
Рекомендуемый минимальный первичный балл для отбора обучающихся в профильные классы для обучения по образовательным программам среднего общего образования:
→ для естественнонаучного профиля: 18 баллов, из них не менее 6 по геометрии;
→ для экономического профиля: 18 баллов, из них не менее 5 по геометрии;
Критерии оценивания ОГЭ по математике задания 20-25 (из демоверсии 2027 года)
Задание 20
| Баллы | Содержание критерия |
| 2 | Обоснованно получен верный ответ |
| 1 | Решение доведено до конца, но допущены вычислительные ошибки, с их учётом дальнейшие шаги выполнены верно |
| 0 | Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше |
| 2 | Максимальный балл |
Задание 21
| Баллы | Содержание критерия |
| 2 | Ход решения задачи верный, получен верный ответ |
| 1 | Верно составлена математическая модель задачи (в алгебраической или иной форме), однако решение до конца не доведено или содержит ошибки ИЛИ Решение в целом верное, но содержит несущественные недостатки или вычислительные ошибки |
| 0 | Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше |
| 2 | Максимальный балл |
Задание 22
| Баллы | Содержание критерия |
| 2 | График построен верно, верно найдены искомые значения параметра |
| 1 | График построен верно, но искомые значения параметра найдены неверно или не найдены |
| 0 | Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше |
| 2 | Максимальный балл |
Задание 23
| Баллы | Содержание критерия |
| 2 | Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, получен верный ответ |
| 1 | Решение в целом верное, но содержит несущественные недостатки или вычислительные ошибки |
| 0 | Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше |
| 2 | Максимальный балл |
Задание 24
| Баллы | Содержание критерия |
| 2 | Доказательство верное, все шаги обоснованы |
| 1 | Доказательство в целом верное, но содержит несущественные недостатки |
| 0 | Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше |
| 2 | Максимальный балл |
Задание 25
| Баллы | Содержание критерия |
| 2 | Ход решения верный, получен верный ответ |
| 1 | Решение в целом верное, но содержит несущественные недостатки или вычислительные ошибки |
| 0 | Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше |
| 2 | Максимальный балл |
Распределение заданий части 2 по разделам содержания курса математики
| Код по КЭС | Название раздела | Количество заданий |
| 3 | Уравнения и неравенства | 2 |
| 5 | Функции | 1 |
| 7 | Геометрия | 3 |
Смотрите также: Перевод баллов ОГЭ по математике в оценки
Связанные страницы: